بالاترين رای های 3 دوره انتخابات شورای شهر
به گزارش خبرآنلاين، هرچند شوراهاي شهر قاعدتا نبايد كاركرد سياسي داشته باشند و بيشتر نهادي اجتماعي-فرهنگي هستند، اما حداقل در تهران از نظر سياسي مورد توجه قرار مي گيرد. اين توجه در شوراي اول تا حدي بود كه عمده اعضا از چهره هاي سياسي شناخته شده بودند. البته امير عابديني به يمن مديرعاملي باشگاه پرسپوليس وارد شورا شد تا شناخته شدن به عنوان يك مدير صنعتي.
بگذريم از اينكه ميزان مشاركت در انتخابات شوراي دوم در تهران به مراتب پايين آمد و حدود 25 درصد واجدين شرايط در آن شركت كردند. هرچند در كل كشور هم 49.2 درصد واجدان شرايط شركت كردند.
اما در شوراي سوم ميزان مشاركت مردم بالاتر بود و حدود يك ميليون و 700 نفر در انتخابات شوراي شهر تهران شركت كردند.
در جداول زير، ميزان راي نماينده هاي شوراي شهر تهران و اعضاي علي البدل در دوره هاي گذشته را مي بينيد؛
		دوره اول؛ 1377 تا 1381
نخستين دوره انتخابات شوراي شهر، ۷ اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد. در اين انتخابات حدود 24 ميليون نفر شركت كردند. بر اساس نتايج بدست آمده در تهران از يك ميليون و 480 هزار و 275 راي اخذ شده، يك ميليون و 403 هزار و 389 راي، صحيح اعلام شد.
منتخبان نخستين دوره شوراي شهر تهران
		رديف نام منتخب تعداد آراء
		1 عبدالله نوري 588633 راي
		2 سعيد حجاريان كاشاني 386069 راي
		3 جميله كديور 369669 راي
		4 فاطمه جلايي پور 350173 راي
		5 محمدابراهيم اصغرزاده 347173 راي
		6 محمد عطريانفر 322897 راي
		7 احمد حكيمي پور 304460 راي
		8 محمد حسين دروديان 279946 راي
		9 سيدمحمود عليزاده طباطبايي 260462 راي
		10 مرتضي لطفي 224867 راي
		11 رحمت الله خسروي 220021 راي
		12 غلامرضا فروزش 215520 راي
		13 صديقه وسمقي 210303 راي
		14 عباس دوزدوزاني 200521 راي
		15 سيد محمد غرضي 192211 راي
		علي البدل
		16 داوود سليماني 190772 راي
		17 محمد حسين حقيقي 176556 راي
		18 حسن عابديني 176289 راي
		19 سيدمنصور رضوي 167288 راي
		20 يحيي آل اسحاق 165217 راي
		21 محمدكاظم سيفيان 152106 راي
		نكته: در سال 78، عبدالله نوري، محمد غرضي و جميله كديور براي شركت در انتخابات مجلس ششم، از شوراي شهر تهران استعفا دادند و سه عضو علي البدل ديگر جاي آنها عضو شورا شدند.
دوره دوم؛ 1381 تا 1385
دومين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا، روز 9 اسفند 1381 برگزار شد. مشاركت دراين دوره انتخابات پايين بود. در تهارن نهايتا 562 هزار و 522 نفر در انتخابات شوراي شهر تهران شركت كردند كه كمي بيش از يك سوم مشاركت در دوره قبل بود. از اين تعداد پ526 هزار و 972 راي، صحيح اعلام شد.
منتخبان دومين دوره شوراي شهر تهران
		رديف نام منتخب تعداد آراء
		1 مهدي چمران 192716 راي
		2 عباس شيباني 178351 راي
		3 نادر شريعتمداري 104147 راي
		4 حسن بيادي 103150 راي
		5 حسن زياري 100454 راي
		6 حبيب كاشاني 99013 راي
		7 محمود خسرويوفا 98390 راي
		8 حمزه شكيب 98313 راي
		9 خسرو دانشجو 98291 راي
		10 مسعود زريبافان 95971 راي
		11 رسول خادم ازغدي 92606 راي
		12 اميررضا واعظي آشتياني 90832 راي
		13 نسرين سلطانخواه حقيقي روشاوند 90029 راي
		14 منظر خيرحبيبالهي 87690 راي
		15 مهنوش معتمديآذر 85839 راي
		علي البدل
		16 سيد مصطفي تاجزاده 66196 راي
		17 محمدمهدي مظاهري تهراني 54616 راي
		18 ابوالقاسم آشوري 51492 راي
		19 محمدابراهيم اصغرزاده 45519 راي
		20 مهدي قاسمي كجاني 41844 راي
		21 عليرضا رجايي 36078 راي
دوره سوم؛ 1385 تا 1392
سومين دوره انتخابات شوراي شهر روستا روز 24 آذر 85 برگزار شد. در اين انتخابات يك ميليون و 656 هزار و 558 نفر در تهران شركت كردند كه تقريبا سه برابر مشاركت در دوره دوم بود.
منتخبان سومين دوره شوراي شهر تهران
		رديف نام منتخب تعداد آراء
		1 مهدي چمران 603766 راي
		2 مرتضي طلايي 539761 راي
		3 رسول خادم 427097 راي
		4 عباس شيباني 394358 راي
		5 هادي ساعي 384358 راي
		6 حمزه شكيب 330233 راي
		7 عليرضا دبير 306809 راي
		8 پروين احمدي نژاد 249549 راي
		9 معصومه ابتكار 232959 راي
		10 احمد مسجدجامعي 216015 راي
		11 محمدعلي نجفي 202700 راي
		12 معصومه آباد 201754 راي
		13 حسن بيادي 200397 راي
		14 خسرو دانشجو 200175 راي
		15 حبيب كاشاني 197284 راي
		علي البدل
		16 عبدالمقيم ناصحي 195839 راي
		17 حسن زياري 188226 راي
		18 محمود خسروي وفا 173321 راي
		19 اميرعلي اميري 160934 راي
		20 بهمن اديب زاده 158626 راي
		21 محسن وفامهر 154877 راي

 
																								




