نتایج نهایی انتخابات مجلس یازدهم
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ با رایگیری در ۵۵ هزار شعبه اخذ رای در سراسر ایران برگزار و نتایج ۴۱ حوزه انتخابیه مشخص شده است. به گزارش عصر ایران جداول زیر به تفکیک استانها و حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب مجلس یازدهم را نشان میدهد (این جداول بر اساس اعلام رسمی نتایج توسط وزارت کشور تکمیل میشود):
در این جداول حوزههای انتخابیهای که انتخابات در آنها به مرحله دوم کشیده شده است، آرا در کنار نام منتخب آمده است و در مواردی که کاندیدا حائز اکثریت آرا شده تنها به تعداد رای اشاره شده است.
*استان آذربایجانشرقی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱ | تبریز، آذرشهر و اسکو | مسعود پزشکیان | |
| ۲ | تبریز، آذرشهر و اسکو | احمدرضا بیگی | |
| ۳ | تبریز، آذرشهر و اسکو | روحالله متفکر آزاد | |
| ۴ | تبریز، آذرشهر و اسکو | محمدرضا تاج الدینی | |
| ۵ | تبریز، آذرشهر و اسکو | محمد حسین فرهنگی | |
| ۶ | تبریز، آذرشهر و اسکو | علیرضا منادی | |
| ۷ | بستانآباد | غلامرضا نوریقزلجه | ۱۷ هزار و ۱۲۷ |
| ۸ | ملکان | سید علی موسوی | ۲۰هزار و ۱۴۰ |
| ۹ | شبستر | جعفر راستی | ۱۲ هزار و ۵۹۶ |
| ۱۰ | سراب | یوسف داوودی | ۲۰ هزار و ۲۰۸ |
| ۱۱ | میانه | مهدی اساماعیلی | ۱۶هزار و ۸۶۶ |
| ۱۲ | میانه | علی شامی و بهنام صفایی | دور دوم |
| ۱۳ | اهر و هریس | احمد محرمزاده | ۲۹ هزار و ۸۲۶ |
| ۱۴ | کلیبر، خداآفرین و بخش هوراند | حسین حاتمی | ۱۷ هزار و ۶۲۵ |
| ۱۵ | هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | ۱۴ هزار و ۲۷۷ |
| ۱۶ | بناب | محمد باقری | ۲۲ هزار و ۵۴۴ |
| ۱۷ | ورزقان | الله ویردی دهقان | ۲۲ هزار و ۸۲۴ |
| ۱۸ | مرند و جلفا | معصومه پاشاییبهرام | ۴۰ هزار و ۲۹۴ |
| ۱۹ | مراغه و عجبشیر | علی علیزاده | ۴۴ هزار و ۶۹۱ |
*استان آذربایجانغربی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۰ | ارومیه | سید سلمان ذاکر | ۱۳۸ هزار و ۴۳۶ |
| ۲۱ | ارومیه | روحالله حضرتپورطلاتپه | ۸۶ هزار و ۹۱۰ |
| ۲۲ | ارومیه | وحید جلالزاده | ۸۰ هزار و ۹۴ |
| ۲۳ | سلماس | یعقوب رضازاده | ۲۴ هزار ۷۶۷ |
| ۲۴ | مهاباد | جلال محمودزاده | ۱۹ هزار ۳۰۴ |
| ۲۵ | میاندوآب، شاهیندژ و تکاب | مهدی عیسی زاده | ۴۳ هزار و ۱۶ |
| ۲۶ | میاندوآب، شاهیندژ و تکاب | ||
| ۲۷ | نقده و اشنویه | علی زنجانیحسنلویی | ۷۸ هزار و ۶۷۳ |
| ۲۸ | خوی و چایپاره | عادل نجف زاده | ۶۸ هزار و ۴۹۷ |
| ۲۹ | پیرانشهر و سردشت | کمال حسینپور | ۳۵ هزار و ۶۹۷ |
| ۳۰ | بوکان | انور حبیبزاده بوکانی | ۲۶ هزار و ۹۶۵ |
| ۳۱ | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | محمد علیپور | ۲۰ هزار و ۱۳۰ |
*استان اردبیل
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۳۲ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | علی نیکزاد | ۱۱۷ هزار و ۶۱۲ |
| ۳۳ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | صدیف بدری | ۵۳ هزار و ۷۰۸ |
| ۳۴ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | سید کاظم موسوی | ۵۹ هزار و ۵۱۶ |
| ۳۵ | مشکینشهر | محمود عباسزاده | ۳۲ هزار و ۲۵۴ |
| ۳۶ | پارسآباد و بیلهسوار | عباس جهانگیرزاده | ۲۴ هزار و ۷۷۲ |
| ۳۷ | خلخال و کوثر | سید غنی نظر خانقاه | ۲۲ هزار و ۴۸۹ |
| ۳۸ | گرمی | ولی اسماعیلی | ۲۴ هزار و ۱۶۹ |
*استان اصفهان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۳۹ | اصفهان | امیر حسین بانکیپور فرد | ۲۴۵ هزار و ۶۲۹ |
| ۴۰ | اصفهان | عباس مقتدایی | ۲۲۸ هزار و ۳۸ |
| ۴۱ | اصفهان | مهدی طغیانی | ۱۸۸ هزار و ۳ |
| ۴۲ | اصفهان | زهرا شیخی مبارکه | ۱۷۲ هزار و ۸۵۰ |
| ۴۳ | اصفهان | حسن میرزایی | ۱۶۳ هزار و ۳۷۰ |
| ۴۴ | نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | ۵۷ هزار و ۷۰۰ |
| ۴۵ | فریدن، فریدونشهر و چادگان | حسین محمدصالحیدارانی | ۲۶ هزار و ۹۲۰ |
| ۴۶ | مبارکه | پروین صالحی مبارکه | ۱۲ هزار و ۷۵ |
| ۴۷ | اردستان | سید صادق طباطبایینژاد | ۱۳ هزار و ۲۲۹ |
| ۴۸ | شاهینشهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجیدلیگانی | ۶۳ هزار و ۷۷۰ |
| ۴۹ | شهرضا و دهاقان | سمیه محمودی | ۲۰ هزار و ۵۴۲ |
| ۵۰ | خمینیشهر | محمد تقی نقدعلی | ۳۶ هزار و ۵۵ |
| ۵۱ | نایین، خور و بیابانک | الهام آزاد | ۸ هزار و ۵۷۰ |
| ۵۲ | سمیرم | رحیمی کریمی(۵ هزار و ۹۵۹) اصغر سلیمی ( ۵ هزار و ۹۸) | مرحله دوم |
| ۵۳ | نطنز و بخش قمصر | رحمتالله فیروزیپوربادی | ۱۱ هزار و ۲۵۱ |
| ۵۴ | لنجان | حسین رجایی ریزی(۸ هزار و ۶۴۶ ) و علی یوسف پور (۹ هزار و ۵۵۸) | مرحله دوم |
| ۵۵ | کاشان و آران بیدگل | سید جواد ساداتینژاد | ۸۸ هزار و۹۴۶ |
| ۵۶ | فلاورجان | سید ناصر موسویلارگانی | ۲۶ هزار و ۹۱۰ |
| ۵۷ | گلپایگیان و خوانسار | مسعود خاتمی | ۲۱ هزار و ۴۷۴ |
*استان البرز
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۵۸ | کرج | مهدی عسگری | ۸۷ هزار و ۸۰۸ |
| ۵۹ | کرج | فاطمه آجورلو (۶۱.۰۵۸) و علیرضا عباسی (۵۲.۷۲۶) | مرحله دوم |
| ۶۰ | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | علی حدادی | ۴۳ هزار و ۲۳۳ |
*استان ایلام
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۶۱ | ایلام، ایوان و چرداول | علی اکبر بسطامی | ۴۲ هزار و ۲۹۶ |
| ۶۲ | ایلام، ایوان و چرداول | سارا فلاحی | ۳۶ هزار و ۹۰۹ |
| ۶۳ | دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | بهزاد علیزاده(۱۸ هزار و ۵۰۵) صادق کرمی (۱۶ هزار و ۳۷۲) | دور دوم |
*استان بوشهر
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۶۴ | کنگان، دیر و جم | موسی احمدی | ۳۸ هزار و ۹۸۸ |
| ۶۵ | دشتی و تنگستان | غلامحسین کرمی | ۲۹ هزار و ۵۷ |
| ۶۶ | بوشهر، گناوه و دیلم | ||
| ۶۷ | دشتستان | ابراهیم رضایی | ۳۶ هزار و ۵۸۱ |
*استان تهران
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۶۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدباقر قالیباف | بدون آمار |
| ۶۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید مصطفی آقامیرسلیم | بدون آمار |
| ۷۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مرتضی آقاتهرانی | بدون آمار |
| ۷۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | الیاس نادران | بدون آمار |
| ۷۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید محسن دهنوی | بدون آمار |
| ۷۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید محمود نبویان | بدون آمار |
| ۷۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محسن پیرهادی | بدون آمار |
| ۷۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید احسان خاندوزی | بدون آمار |
| ۷۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابوالفضل عمویی | بدون آمار |
| ۷۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | فاطمه رهبر | بدون آمار |
| ۷۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اقبال شاکری | بدون آمار |
| ۷۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | بیژن نوباوهوطن | بدون آمار |
| ۸۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی توانگر | بدون آمار |
| ۸۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | روحالله ایزدیخواه | بدون آمار |
| ۸۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | احمد نادری | بدون آمار |
| ۸۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید نظامالدین موسوی | بدون آمار |
| ۸۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | عبدالحسین روحالامینی | بدون آمار |
| ۸۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زهره الهیان | بدون آمار |
| ۸۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مالک شریعتی | بدون آمار |
| ۸۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مهدی شریفیان | بدون آمار |
| ۸۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید رضا تقوی | بدون آمار |
| ۸۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سمیه رفیعی | بدون آمار |
| ۹۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید علی یزدیخواه | بدون آمار |
| ۹۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی خضریان | بدون آمار |
| ۹۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | فاطمه قاسمپور | بدون آمار |
| ۹۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی رضاخواه | بدون آمار |
| ۹۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | رضا تقیپور | بدون آمار |
| ۹۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | غلامحسین رضوانی | بدون آمار |
| ۹۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زهره لاجوردی | بدون آمار |
| ۹۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | عزتالله اکبریتالارپشتی | بدون آمار |
| ۹۸ | دماوند و فیروزکوه | سید حسن رسولی نژاد | ۱۵ هزار و ۸۵۶ |
| ۹۹ | رباطکریم و بهارستان | حسن نوروزی | ۳۹ هزار و ۴۲۹ |
| ۱۰۰ | ورامین و پیشوا | حسین نوش آبادی | ۴۴ هزار و ۱۷۵ |
| ۱۰۱ | شهریار، قدس و ملارد | حسین حق وردی | ۱۰۸ هزار و ۶۸۱ |
| ۱۰۲ | پاکدشت | فرهاد بشیری | ۳۷ هزار و ۲۲۷ |
*استان چهارمحالوبختیاری
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۰۳ | لردگان | حسین بامیری | ۳۱ هزار و ۴۱۴ |
| ۱۰۴ | شهرکرد، بن و سامان | احود راستیینه هفشجانی | ۳۵ هزار و ۸۷۹ |
| ۱۰۵ | بروجن | امیر قلی جعفری بروجنی | ۱۱ هزار و ۸۶۳ |
| ۱۰۶ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | قدرتالله حمزهشلمزاری | ۳۹ هزار و ۹۰۸ |
*استان خراسانجنوبی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۰۷ | بیرجند و درمیان و خوسف | حسین خسرویاسفزار | ۷۲ هزار و ۸۷۲ |
| ۱۰۸ | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | مجید نصیرایی | ۳۷ هزار و ۳۳۴ |
| ۱۰۹ | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۱۷ هزار و ۳۴۱ |
| ۱۱۰ | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | ۲۱ هزار و ۹۳۴ |
*استان خراسانشمالی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۱۱ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
| ۱۱۲ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
| ۱۱۳ | شیروان | علی جدی | ۲۸ هزار و ۷۹۹ |
| ۱۱۴ | اسفراین | امان الله حسین پور | ۱۹ هزار و ۳۱۲ |
*استان خراسانرضوی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۱۵ | مشهد و کلات | نصرالله پژمان فر | ۴۳۹ هزار و ۹۴۰ |
| ۱۱۶ | مشهد و کلات | سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی | ۳۹۷ هزار و ۴۴۸ |
| ۱۱۷ | مشهد و کلات | جواد کریمی قدوسی | ۳۹۴ هزار و ۵۳۷ |
| ۱۱۸ | مشهد و کلات | محمد حسین حسین زاده بحرینی | ۳۹۳ هزار و ۱۹۷ |
| ۱۱۹ | مشهد و کلات | فاطمه رحمانی | ۳۰۹ هزار و ۵۱۲ رأی |
| ۱۲۰ | تربتجام، تایباد و باخزر | جلیل رحیمیجهانآبادی | ۹۸ هزار و ۲۴۸ |
| ۱۲۱ | کاشمر، بردسکن و خلیلآباد | جواد نیک بین | ۲۹ هزار و ۴۸۷ |
| ۱۲۲ | تربتحیدریه، مهولات و زاوه | محسن زنگنه | ۵۶ هزار و ۷۰۶ |
| ۱۲۳ | چناران و طرقبه شاندیز | حسین عباسزاده | ۲۳ هزار و ۳۱۶ |
| ۱۲۴ | گناباد و بجستان | محمد صفایی دلویی | ۲۳ هزار و ۶۰۷ |
| ۱۲۵ | سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | علیاصغر عنابستانی | ۸۰ هزار و ۰۲۸ |
| ۱۲۶ | سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | بهروز محبینجمآبادی | ۶۷ هزار و۵۸۲ |
| ۱۲۷ | نیشابور و فیروزه | ||
| ۱۲۸ | نیشابور و فیروزه | ||
| ۱۲۹ | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | احسان قاضیزادههاشمی | ۵۶ هزار و ۴۵۴ |
| ۱۳۰ | قوچان و فاروج | علی آذری | ۴۴ هزار و ۰۳۳ |
| ۱۳۱ | درگز | حسن رزمیان مقدم | ۹ هزار و ۱۸۴ |
| ۱۳۲ | خواف و رشتخوار | اکبر احمدپور | ۶۳ هزار و ۹۹۴ |
*استان خوزستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۳۳ | اهواز و باوی | سید کریم حسینی | ۹۹ هزار و ۱۰۶ |
| ۱۳۴ | اهواز و باوی | مجتبی یوسفی | ۶۵ هزار و ۹۲۳ |
| ۱۳۵ | اهواز و باوی | شبیب جویجری و احمد سراج | مرحله دوم |
| ۱۳۶ | آبادان | محمد مولوی | ۳۵ هزار و ۰۰۵ |
| ۱۳۷ | آبادان | مجتبی محفوظی | ۲۱ هزار و ۴۰۲ |
| ۱۳۸ | آبادان | جلیل مختار | ۱۹ هزار و ۴۸۲ |
| ۱۳۹ | بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | حبیب آغاجری | ۳۰ هزار و ۴۳۰ |
| ۱۴۰ | رامهرمز و رامشیر | ابراهیم متینیان | ۲۴ هزار و ۵۱۹ |
| ۱۴۱ | دزفول | ||
| ۱۴۲ | شادگان | مجید ناصری نژاد | ۱۲هزار و ۵۵ |
| ۱۴۳ | مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علیرضا ورناصری | ۳۷ هزار و ۴۱۱ |
| ۱۴۴ | اندیمشک | فریدون حسنوند | ۲۳ هزار و ۸۲۴ |
| ۱۴۵ | ایذه و باغملک | عبدالله ایزدپناه | ۳۳ هزار و ۲۵۰ |
| ۱۴۶ | شوشتر و گتوند | سهراب گیلانی | ۳۱ هزار و ۸۵۳ |
| ۱۴۷ | خرمشهر | سید لفته احمدنژاد | ۹ هزار و ۶۳۸ |
| ۱۴۸ | بهبهان و آغاجری | محمد طلا مظلومی | ۱۸ هزار و ۲۸ |
| ۱۴۹ | دشت آزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | ۱۹ هزار و ۵۸۹ |
| ۱۵۰ | شوش | محمد کعبعمیر | ۲۳ هزار و ۳۵۸ |
*استان زنجان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۵۱ | زنجان و طارم | مصطفی طاهری | ۵۹ هزار و ۶۰۳ |
| ۱۵۲ | زنجان و طارم | شیخ مهدی باقری/ نبی الله محمدی | دور دوم |
| ۱۵۳ | ابهر، خرمدره و سلطانیه | حسین شجاعی علی آبادی | ۱۹ هزار و ۴۵۴ |
| ۱۵۴ | ماهنشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | سید مرتضی خاتمی | ۱۷ هزار و ۷۶۳ |
| ۱۵۵ | خدابنده | سید البرز حسینی | ۳۰ هزار ۸۵۲ |
*استان سمنان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۵۶ | شاهرود | علی اصغر خانی | ۳۴ هزار و ۸۳ |
| ۱۵۷ | سمنان ، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | ۳۲ هزار و ۴۱۱ |
| ۱۵۸ | دامغان | علیاکبر علیزاده برمی | ۱۱ هزار و ۲۱ |
| ۱۵۹ | گرمسار و آرادان | اردشیر مطهری | ۱۳ هزار و ۱۳۰ |
*استان سیستانوبلوچستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۶۰ | زاهدان | حسینعلی شهریاری | ۶۵ هزار و ۰۴۲ |
| ۱۶۱ | زاهدان | فداحسین مالکی | ۶۳ هزار و ۲۷۷ |
| ۱۶۲ | زابل، زهک و هیرمند | محمد سرگزی | ۷۶ هزار و ۶۸۴ |
| ۱۶۳ | زابل، زهک و هیرمند | حبیبالله دهمرده | ۶۴ هزار و ۳۱۴ |
| ۱۶۴ | چابهار، نیکشهر و کنارک | معین الدین سعیدی | ۹۰ هزار ۸۶۳ |
| ۱۶۵ | خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | اسماعیل حسینزهی | ۴۳ هزار و ۳۴۸ |
| ۱۶۶ | ایرانشهر، سرباز، رلگان، فنوج، لاشار، بنت و آشار | عبدالناصر درخشان | ۹۵ هزار و ۸۹۶ |
| ۱۶۷ | سراوان، سیب، سوران و زابلی | ملک فاضلی | ۴۳ هز ار و ۵۳۰ |
*استان فارس
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۶۸ | شیراز | علیرضا پاکفطرت | ۱۹۳ هزار و ۷۹۰ |
| ۱۶۹ | شیراز | روحالله نجابت | ۱۲۲ هزار و ۸۰۷ |
| ۱۷۰ | شیراز | جعفر قادری | ۱۱۶ هزار و ۶۸۴ |
| ۱۷۱ | شیراز | ابراهیم عزیزی | ۱۱۴ هزار و ۳۲۹ |
| ۱۷۲ | داراب و زریندشت | محمدجواد عسگری | ۵۰ هزار و ۹۷۹ |
| ۱۷۳ | سروستان، کوار و خرامه | عبدالعلی رحیمیمظفری | ۳۷ هزار و ۷۷۱ |
| ۱۷۴ | مرودشت | جلای رشیدی کوچی | ۳۲ هزار و ۴۶۹ |
| ۱۷۵ | لارستان، خنج و گراش | حسین حسین زاده | ۲۸ هزار و ۳۳۹ |
| ۱۷۶ | فسا | حجتالله فیروزی | ۳۲ هزار و ۳۱۹ |
| ۱۷۷ | جهرم | محمدرضا رضایی کوچی | ۳۹ هزار و ۹۴۰ |
| ۱۷۸ | آباده و بوانات | رحیم زارع | ۲۶ هزار و ۳۰۶ |
| ۱۷۹ | نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | ۲۸ هزار ۸۴۷ |
| ۱۸۰ | ممسنی و رستم | مجید انصاری | ۵۰ هزار و ۰۰۸ |
| ۱۸۱ | اقلید | مسلم صالحی | ۱۴ هزار و ۵۸۰ |
| ۱۸۲ | فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | محمدمهدی فروردین | ۲۹ هزار و ۶۶۱ |
| ۱۸۳ | کازرون | فریدون عباسیدوانی | ۲۷ هزار و ۹۱۹ |
| ۱۸۴ | لامرد و مهر | سید موسوی موسوی | |
| ۱۸۵ | سپیدان | محسن علیزاده |
*استان قزوین
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۸۶ | قزوین، آبیک و البرز | فاطمه محمدبیگی | ۱۰۸ هزار و ۹۲۴ |
| ۱۸۷ | قزوین، آبیک و البرز | لطفالله سیاهکلی | ۸۳ هزار و ۵۵۵ |
| ۱۸۸ | تاکستان | رجب رحمانی | ۲۶ هزار و ۰۴۵ |
| ۱۸۹ | بوئینزهرا | روح الله عباسپور | ۳۷ هزار ۵۸۹ |
*استان قم
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۹۰ | قم | احمد امیرآبادیفراهانی | ۲۱۸ هزار و ۳۱۵ |
| ۱۹۱ | قم | مجتبی ذوالنوری | ۲۰۴ هزار و ۷۵۸ |
| ۱۹۲ | قم | علیرضا زاکانی | ۱۹۰ هزار و ۴۲۲ |
*استان کردستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۹۳ | سنندج و دیواندره | سید مهدی فرشادان | ۳۵ هزار و ۷۱۶ |
| ۱۹۴ | سنندج و دیواندره | محسن فتحی | ۳۲ هزار و ۵۱۸ |
| ۱۹۵ | بیجار | حمدلله کریمی(۶ هزار و ۸۴۷) و علیرضا زندیان(۵ هزار و ۸۳۷) | دور دوم |
| ۱۹۶ | سقز و بانه | بهزاد رحیمی | ۳۴ هزار و ۴۳۹ |
| ۱۹۷ | قروه و دهگلان | پرویز اوسطی | ۱۷ هزار و ۱۹۶ |
| ۱۹۸ | مریوان و سروآباد | شیوا قاسمی پور | ۸ هزار و ۵۲۸ |
*استان کرمان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۹۹ | کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی | ۱۳۰ هزار و ۱۹۵ |
| ۲۰۰ | کرمان و راور | محمد حسین زاهدی | ۹۰هزار و ۷۱۴ |
| ۲۰۱ | رفسنجان و انار | حسین جلالی | ۵۳ هزار و ۷۸۸ |
| ۲۰۲ | زرند و کوهبنان | عفت شریعتی کوهبنانی | ۴۴ هزار و ۴۵۳ |
| ۲۰۳ | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | منصور شکراللهی | ۱۰۵ هزار و ۴۱۷ |
| ۲۰۴ | سیرجان و بردسیر | حسن پور بیگلری | ۴۸ هزار و ۸۶۴ |
| ۲۰۵ | جیرفت | ذبیحالله اعظمیساردویی | ۵۳ هزار و ۲۰۲ |
| ۲۰۶ | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | ۷۹ هزار و ۳۹۲ |
| ۲۰۷ | شهر بابک | مصطفی رضا حسینی قطب آبادی | ۱۳ هزار و ۳۵۰ رای |
| ۲۰۸ | بافت، رابر و ارزوئیه | صمدالله محمدی | ۱۸ هزار و ۲ |
*استان کرمانشاه
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۰۹ | کرمانشاه | عبدالرضا مصری | ۹۵ هزار و ۶۱ رای |
| ۲۱۰ | کرمانشاه | محمد رشیدی | ۵۷ هزار و ۱۷۰ |
| ۲۱۱ | کرمانشاه | سلمان محمدی با ۴۰ هزار و ۱۵۷ رای و ابراهیم عزیزی با ۳۹ هزار و ۴۹۵ | دور دوم |
| ۲۱۲ | کنگاور، صحنه و هرسین | علی رضایی | |
| ۲۱۳ | اسلامآباد غرب | مجتبی بخشیپور (۱۴.۳۴۹) و نادر نادری (۱۳.۱۲۷) | مرحله دوم |
| ۲۱۴ | قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | شهریار حیدری | ۲۷ هزار و ۸۰۱ |
| ۲۱۵ | سنقر | سید جواد حسینی کیا | ۱۰ هزار و ۹۳۵ |
| ۲۱۶ | پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر | آرش زرهتنلهونی | ۳۰ هزار و ۶۱۶ |
*استان کهگیلویهوبویراحمد
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۱۷ | کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | سید محمد موحد | ۷۵ هزار و ۸۵۱ |
| ۲۱۸ | گچساران و باشت | غلامرضا تاج گردون | ۳۸ هزار و ۳۵۲ |
| ۲۱۹ | بویراحمد و دنا | مهدی روشنفکر | ۶۶ هزار و ۵۹۹ |
*استان گلستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۲۰ | گرگان و آققلا | رمضانعلی سنگدوینی | ۵۳ هزار و ۱۰۰ |
| ۲۲۱ | گرگان و آققلا | غلامرضا منتظری | ۴۰ هزار و ۸۹۳ |
| ۲۲۲ | مینودشت، کلاله، مراوهتپه و گالیکش | رضا آریانپور | ۴۲ هزار و ۹۴۷ |
| ۲۲۳ | آزادشهر و رامیان | غلامعلی کوهساری | ۳۸ هزار و ۶۱۵ |
| ۲۲۴ | گنبد کاووس | امامقلیچ شادمهر | ۳۱ هزار و ۸۲۶ |
| ۲۲۵ | علیآباد | رحمت الله نوروزی | ۳۵ هزار و ۹۰۷ |
| ۲۲۶ | کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان | عبدالجلال ایری (۲۱.۲۰۶) و رجب محمدآبادی (۱۴.۹۸۳) | مرحله دوم |
*استان گیلان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۲۷ | رشت | جبار کوچکینژاد | ۵۰ هزار و ۶۲۸ |
| ۲۲۸ | رشت | سید علی آقازادهدافساری | ۴۷ هزار ۰۵۷ |
| ۲۲۹ | رشت | محمدرضا احمدی | ۳۳ هزار و ۹۹۲ |
| ۲۳۰ | لنگرود | پرویز محمدنژاد قاضیمحله | ۲۲ هزار و ۶۳۳ |
| ۲۳۱ | رودبار | مهرداد گودرزوند چگینی | ۱۶ هزار و ۱۹۹ |
| ۲۳۲ | بندر انزلی | احمد دنیامالی | ۱۶ هزار و ۷۳۵ |
| ۲۳۳ | صومعهسرا | سید کاظم دلخوش | ۲۸ هزار و ۱۷۶ |
| ۲۳۴ | رودسر و املش | محمد صفری ملکیان | ۲۵ هزار و ۴۷۴ |
| ۲۳۵ | تالش و رضوانشهر | حسن محمدیاری | ۳۰ هزار و ۸۲۷ |
| ۲۳۶ | فومن و شفت | خلیل بهروزیفر | ۴۷ هزار و ۸۵۱ |
| ۲۳۷ | آستانه اشرفیه | محمد علی رمضانی | ۱۳ هزار و ۹۴۸ |
| ۲۳۸ | لاهیجان | رسول فرخی میکال | ۱۸ هزار و ۶۲۰ |
| ۲۳۹ | آستارا | غلامرضا مرحبا | ۱۴ هزار و ۸۳۴ |
*استان لرستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۴۰ | خرمآباد و دوره | مرتضی محمودوند | ۴۳ هزار و ۸۳۴ |
